<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.CRESTRONS.RU &#187; беспроводные сенсорные панели</title>
	<atom:link href="http://www.crestrons.ru/tag/besprovodnye-sensornye-paneli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crestrons.ru</link>
	<description>домашняя автоматизация crestron</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 16:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пример автоматизации дома Crestron. Мультирум</title>
		<link>http://www.crestrons.ru/primer-avtomatizacii-doma-crestron-multirum.html</link>
		<comments>http://www.crestrons.ru/primer-avtomatizacii-doma-crestron-multirum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Crestron]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация дома]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводные сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[мультирум]]></category>
		<category><![CDATA[настольные сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[систему домашней автоматики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crestrons.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Пример автоматизации дома от Crestron 
Видео: (язык &#8211; Английский) 

                  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crestrons.ru/primer-avtomatizacii-doma-crestron-multirum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорные панели. Беспроводные панели: Управление в движении</title>
		<link>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-besprovodnye-paneli-upravlenie-v-dvizhenii.html</link>
		<comments>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-besprovodnye-paneli-upravlenie-v-dvizhenii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[Crestron]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводные сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crestrons.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Стильные, без неприглядных проводов панели обеспечивают свободу передвижения по всему дому. Полноценная поддержка двухстороннейсвязи позволяют, например, использовать панель как удаленный интерфейсаудиосервера, или получать на экран графическую и текстовую информацию  о положении оконных жалюзи. Беспроводные сенсорныепанели обеспечивают мгновенный доступ ко всему оборудованию в доме &#8211; музыка,видео, освещение, температура, система безопасности, электронная почта и интернет. 
Беспроводная сенсорная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-besprovodnye-paneli-upravlenie-v-dvizhenii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорные панели. Новое поколение: TPS-6x.</title>
		<link>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-novoe-pokolenie-tps-6x.html</link>
		<comments>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-novoe-pokolenie-tps-6x.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crestron]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводные сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crestrons.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[TPS-6X &#8211; следующее поколение дизайна и возможностей.
Сочетание экстраординарной мощности, скорости и гибкости.
Беспроводная сенсорная панель TPS-6X Isys® 5.7&#8243;
Новейшая беспроводная технология компании Crestron обеспечивает сверхнадежную двухстороннюю беспроводную
связь в пределах до 70 метров. Высокоскоростное беспроводное соединение позволяет загружать динамические изображения
обложек альбомов, пиктограммы и логотипы. При установке в стыковочную станцию панель становится настольной, с возможностью регулировки наклона экрана, постоянным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-novoe-pokolenie-tps-6x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
