<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.CRESTRONS.RU &#187; Сенсорные панели</title>
	<atom:link href="http://www.crestrons.ru/category/crestron/sensornye-paneli-crestron/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crestrons.ru</link>
	<description>домашняя автоматизация crestron</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 16:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сетевые решения Crestron</title>
		<link>http://www.crestrons.ru/setevye-resheniya-crestron.html</link>
		<comments>http://www.crestrons.ru/setevye-resheniya-crestron.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[Сетевые решения]]></category>
		<category><![CDATA[POE коммутатор]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crestrons.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Настенные сенсорные панели Isys®
Простое и быстрое подсоединение сенсорных панелей. Информационная безопасность корпоративного уровня. Настройка и управление реализованы на основе браузера в режиме мастера. Подключение одним кабелем с использованием технологии передачи питания через Ethernet.
Доступны модели: CEN-WAP-ABG-1G
5-ти портовый PoE коммутатор
Технология PoE (питание через Ethernet) позволяет совместно передавать питающее напряжение и данные для точек доступа и других сетевых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crestrons.ru/setevye-resheniya-crestron.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорные панели. Беспроводные панели: Управление в движении</title>
		<link>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-besprovodnye-paneli-upravlenie-v-dvizhenii.html</link>
		<comments>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-besprovodnye-paneli-upravlenie-v-dvizhenii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[Crestron]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводные сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crestrons.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Стильные, без неприглядных проводов панели обеспечивают свободу передвижения по всему дому. Полноценная поддержка двухстороннейсвязи позволяют, например, использовать панель как удаленный интерфейсаудиосервера, или получать на экран графическую и текстовую информацию  о положении оконных жалюзи. Беспроводные сенсорныепанели обеспечивают мгновенный доступ ко всему оборудованию в доме &#8211; музыка,видео, освещение, температура, система безопасности, электронная почта и интернет. 
Беспроводная сенсорная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-besprovodnye-paneli-upravlenie-v-dvizhenii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорные панели Настенные сенсорные панели</title>
		<link>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-nastennye-sensornye-paneli.html</link>
		<comments>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-nastennye-sensornye-paneli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[Crestron]]></category>
		<category><![CDATA[настенные сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crestrons.ru/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Изящные сенсорные панели устанавливаются на любую стену,заменяя множество выключателей, реостатов и позволяют с удобством использовать все возможности системы домашней автоматики. Широкий выбор лицевых декоративных накладок позволит соответствовать любому стилю и дизайну.
Настенные сенсорные панели Isys® G-Series
Дисплеи 15 и широкоэкранный 17 дюймов. 24-х битная графика Isys. Динамический интерфейс с поддержкой прозрачности. Двухоконное видеоизображение HD и RGB дисплей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-nastennye-sensornye-paneli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорные панели. Настольные панели: Управление прикосновением</title>
		<link>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-nastolnye-paneli-upravlenie-prikosnoveniem.html</link>
		<comments>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-nastolnye-paneli-upravlenie-prikosnoveniem.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[Touch panel]]></category>
		<category><![CDATA[настольные сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[Тач панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crestrons.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Пока скрытые за кулисами технологии окружают вас комфортом, вы управляете их работой с помощью удобных сенсорных панелей. Crestron представляет полный модельный ряд настольных сенсорных панелей, способных удовлетворить любые потребности в контроле систем автоматики.
Впечатляющий набор функций, таких как подключение к Ethernet и поддержка полномасштабного видео делает настольные модели идеальным дополнением к современным «интеллектуальным» системам управления для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-nastolnye-paneli-upravlenie-prikosnoveniem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорные панели. Новое поколение: TPS-6x.</title>
		<link>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-novoe-pokolenie-tps-6x.html</link>
		<comments>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-novoe-pokolenie-tps-6x.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crestron]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводные сенсорные панели]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crestrons.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[TPS-6X &#8211; следующее поколение дизайна и возможностей.
Сочетание экстраординарной мощности, скорости и гибкости.
Беспроводная сенсорная панель TPS-6X Isys® 5.7&#8243;
Новейшая беспроводная технология компании Crestron обеспечивает сверхнадежную двухстороннюю беспроводную
связь в пределах до 70 метров. Высокоскоростное беспроводное соединение позволяет загружать динамические изображения
обложек альбомов, пиктограммы и логотипы. При установке в стыковочную станцию панель становится настольной, с возможностью регулировки наклона экрана, постоянным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crestrons.ru/sensornye-paneli-novoe-pokolenie-tps-6x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
